Амперметры и вольтметры М42607, М42608, М42609, М42610, М42611, М42612
Приборы типов М42607, М42608, М42610, М42611 предназначены для установки в щиты с квадратными вырезами, М42609, М42612 - для установки в щиты с круглыми вырезами. Расположение измерительного механизма в данных приборах - центральное.
Межповерочный интервал: М42608, М42609, М42607, М42610, М42611, М42612 - 2 года.
Технические характеристики
Тип прибора |
М42609 |
М42608 М42611 |
М42607 М42610 |
Размеры лицевой панели, мм | 48х48 | 72х72 | 96х96 |
Вырез в щите, мм | Ø42,5 | 68х68 | 92х92 |
Длина шкалы, мм, не менее | 32 | 50 | 76 |
Класс точности | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 |
Степень защиты IP | пылезащищенное IP50 | пылезащищенное IP50 | пылезащищенное IP50 |
Масса, кг, не более | 0,12 | 0,15 | 0,2 |
М42607, М42608, М42609 | ||
Диапазон измерений | Способ включения |
Условия эксплуатации |
µA* - 100; 200; 300; 500; 1000 мA - 1; 5; 10; 15; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600 | Непосредственно | Температура -30...+50°C, относительная влажность 90% при температуре +30°C. Вибропрочность: ускорение 5...30 м/с2, частота 10...70 Гц. Ударопрочность: ускорение 50 м/с2, частота 10...50 ударов в мин. |
А - 1; 2; 3; 5; 10; 15** | ||
А - 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 750 | С наружным шунтом на 75 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом |
|
кA - 1; 1,5; 2; 4; 6 | ||
В - 2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 | Непосредственно | |
кВ - 1; 1,5; 3 | С отдельным добавочным сопротивлением с номинальным током 5 мA |
М42611, М42612 | ||
Диапазон измерений | Cпособ включения | Условия эксплуатации |
µA - 25***; 30***; 50 | Непосредственно | Температура -30 …+50°C, относительная влажность 95% при температуре +35°C. Вибропрочность: ускорение 5…30 м/с2, частота 10…70 Гц. Ударопрочность: ускорение 50 м/с2, частота 10…50 ударов в мин. |
М42610 | ||
µA - 50***; 100; 200; 300; 500; 1000 | ||
М42610, М42611, М42612 | ||
мВ - 25; 50; 75; 150; 300; 500; 750; 1000 | С калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом | |
* - только для приборов М42608, М42609 ** - только для приборов М42607, М42608 *** - только с нулевой отметкой в середине шкалы (диапазона измерений) |
Пример оформления заказа
Вольтметр М42607, 0-30 V, 1,5, в, ТУ 25-7504.132-2007
Для вольтметра М42607 с диапазоном измерений 0-30 V, класса точности 1,5, вертикального положения.
Справочно:
в/г - вертикальное/горизонтальное положение;
Б - пылебрызгозащищенное исполнение;
Т3 - для эксплуатации в условиях тропического климата;
ОМ2 - для эксплуатации на морских судах (М42609, М42608, М42607).