Габаритные размеры Э42700, Э42701, Э42702, Ц42302, Ц42300, Ц42702
Габаритные размеры Ц42302, Э42701, Ц42300, Э42700 приведены на рисунке 1, Ц42702, Э42702 - на рисунке 2.
Тип прибора | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | D | D1 | d | E | b | |
Ц42302 | 60 | 35 | 11 | 54,6 | 57,5 | 3,4 | 50 | М4 |
Э42701 | ||||||||
от 20 до 50 А непоср. вкл. | 37 | М6 | ||||||
Ц42300 | 80 | 35 | 73 | 77,5 | 3,4 | 68 | М4 | |
Э42700 | ||||||||
от 20 до 50 А непоср. вкл. | 37 | М6 | ||||||
100 А непоср. вкл. | 42 | М8 |
Рисунок 1 Габаритные размеры Ц42302, Э42701, Ц42300, Э42700
Тип прибора | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | D | b | ||||
Ц42702 | 120 | 35 | 8 | 111,4 | М4 | |||
Э42702 | ||||||||
от 20 до 50 А непоср. вкл. | 37 | М6 | ||||||
100 А непоср. вкл. | 42 | М8 |
Рисунок 2 Габаритные размеры Ц42702, Э42702