Технические характеристики МЭО-16, МЭО-40
Типы механизмов и их основные технические данные приведены в таблице 1.
Тип механизма | Номинальный крутящий момент на выходном валу, N∙m | Номинальное время полного хода выходного вала, сек | Номинальный полный ход выходного вала, r | Потребляемая мощность, Вт, не более | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|
МЭО-16/25-0,25-90 | 16 | 25 | 0,25 | 50 | 8 |
МЭО-16/63-0,63-90 | 63 | 0,63 | |||
МЭО-16/63-0,25-90 | 63 | 0,25 | |||
МЭО-16/160-0,63-90 | 160 | 0,63 | |||
МЭО-40/63-0,25-90 | 40 | 63 | 0,25 | ||
МЭО-40/160-0,63-90 | 160 | 0,63 | |||
МЭО-16/50-0,25-90* | 16 | 50 | 0,25 | ||
МЭО-16/125-0,63-90* | 125 | 0,63 | |||
МЭО-40/50-0,25-90* | 40 | 50 | 0,25 | ||
МЭО-16/125-0,63-90* | 125 | 0,63 | |||
МЭО-16/10-0,25-93 | 16 | 10 | 0,25 | 110 | |
МЭО-16/25-0,63-93 | 25 | 0,63 | |||
МЭО-40/25-0,25-93 | 40 | 25 | 0,25 | ||
МЭО-40/63-0,63-93 | 63 | 0,63 | |||
МЭО-16/8-0,25-93* | 16 | 8 | 0,25 | ||
МЭО-16/20-0,63-93* | 20 | 0,63 | |||
МЭО-40/20-0,25-93* | 40 | 20 | 0,25 | ||
МЭО-40/50-0,63-93* | 50 | 0,63 | |||
*Механизмы изготавливаются только для сети 60 Гц |
Электрическое питание механизма осуществляется однофазным напряжением: 220, 230, 240 В частотой 50 Гц и 220 В частотой 60 Гц.
Допускаемые отклонения напряжения питания от номинального значения от минус 15 до плюс 10% частоты - от минус 2 до плюс 2%.
Пусковой крутящий момент механизма при номинальном напряжении питания превышает номинальный момент не менее чем в 1,7 раза.
Выбег выходного вала механизма при номинальном напряжении питания без нагрузки не более:
- 1% полного хода выходного вала - для механизма с временем полного хода 8, 10 сек;
- 0,5% полного хода выходного вала - для механизма с временем полного хода 20, 25 сек;
- 0,25% полного хода выходного вала - для механизма с временем полного хода 50 сек и более.
Люфт выходного вала механизма не более 1°.
Механизм обеспечивает фиксацию положения выходного вала при отсутствии напряжения питания.
Механизм является восстанавливаемы, ремонтируемым, однофункциональным изделиям.
Значение допускаемого уровня шума не должно превышать 80dBA по ГОСТ 12.1.003-83.