Основные технические данные механизмов приведены в таблице 1.
| Условное обозначение механизма | Номинальный крутящий момент на выходном валу, N•m |
Номинальное время полного хода выходного вала при частоте 50Гц, сек | Номинальный полный ход выходного вала, обороты |
Потребляемая мощность механизма в номинальном режиме, Вт, не более |
Масса не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| МЭО-40/10-0,25-87 | 40 | 10 | 0,25 | 260 | 27,5 |
| МЭО-40/25-0,63-87 | 25 | 0,63 | |||
| МЭО-100/10-0,25-87 | 100
|
10 | 0,25 | 430 | 29,5 |
| МЭО-100/25-0,63-87 | 25 | 0,63 | |||
| МЭО-100/25-0,25-87 | 25 | 0,25 | 260 | 27,5 | |
| МЭО-100/63-0,63-87 | 63 | 0,63 | |||
| МЭО-250/25-0,25-87 | 250 | 25 | 0,25 | 430 | 29,5 |
| МЭО-250/63-0,63-87 | 63 | 0,63 | |||
| МЭО-250/63-0,25-87 | 63 | 0,25 | 260 | 28 | |
| МЭО-250/160-0,63-87 | 160 | 0,63 | |||
| МЭО-40/10-0,25-87М | 40 | 10 | 0,25 | 260 | 27,5 |
| МЭО-40/25-0,63-87М | 25 | 0,63 | |||
| МЭО-100/10-0,25-87М | 100 | 10 | 0,25 | 430 | 29,5 |
| МЭО-100/25-0,63-87М | 25 | 0,63 | |||
| МЭО-100/25-0,25-87М | 25 | 0,25 | 260 | 27,5 | |
| МЭО-100/63-0,63-87М | 63 | 0,63 | |||
| МЭО-250/25-0,25-87М | 250 | 25 | 0,25 | 430 | 29,5 |
| МЭО-250/63-0,63-87М | 63 | 0,63 | |||
| МЭО-250/63-0,25-87М | 63 | 0,25 | 260 | 28 | |
| МЭО-250/160-0,63-87М | 160 | 0,63 | |||
| МЭО-40/10-0,25У-87Б | 40 | 10 | 0,25 | 260 | 28,5 |
| МЭО-40/25-0,63У-87Б | 25 | 0,63 | |||
| МЭО-100/10-0,25У-87Б | 100 | 10 | 0,25 | 430 | 30,5 |
| МЭО-100/25-0,63У-87Б | 25 | 0,63 | |||
| МЭО-100/25-0,25У-87Б | 25 | 0,25 | 260 | 28,5 | |
| МЭО-100/63-0,63У-87Б | 63 | 0,63 | |||
| МЭО-250/25-0,25У-87Б | 250 | 25 | 0,25 | 430 | 30,5 |
| МЭО-250/63-0,63У-87Б | 63 | 0,63 | |||
| МЭО-250/63-0,25У-87Б | 63 | 0,25 | 260 | 29 | |
| МЭО-250/160-0,63У-87Б | 160 | 0,63 |
Электрическое питание механизмов осуществляется трехфазным током напряжением:
Электрическое питание блока питания БП-10 осуществляется однофазным током напряжением 220 или 230, или 240В с частотой 50Гц, или 220В с частотой 60Гц. Допускаемое отклонение напряжения питания от минус 15 до плюс 10%, частоты питания от минус 2 до плюс 2%.
Режим работы механизмов повторно-кратковременный реверсивный с частотой включений дл 320 в час и продолжительностью включений до 25% при нагрузке на выходном органе в пределах от номинальной противодействующей до 0,5 номинального значения сопутствующей.
При этом механизмы допускают работу в течение часа в том же режиме с частотой включений до 630 в час и продолжительностью включений до 25%, с последующим повторением не менее чем через 3 часа. Интервал времени между выключением и включением на обратное направление - не менее 50 мсек. Максимальная продолжительность непрерывной работы механизмов в реверсивном режиме не должна превышать10 мин.
Пусковой крутящий момент механизмов при номинальном напряжении питания превышает номинальный момент не менее чем в 1,7 раза.
Выбег выходного органа механизмов при отсутствии нагрузки на выходном органе не превышает:
Люфт выходного органа механизмов не более:
Дифференциальный ход электрических ограничителей перемещения выходного органа и выключателей для блокирования и сигнализации не превышает полного хода выходного органа.