Амперметры и вольтметры М4247, М42248, М4248, М42200, М42201
Данная группа приборов содержит амперметры и вольтметры постоянного тока, которые применяются в щитах, мозаичных панелях и малогабаритном оборудовании.
Приборы могут изготавливаться для горизонтальной, либо вертикальной установки с соответствующим расположением шкалы прибора.
Степень защиты, обеспечиваемая корпусами приборов М4247, М4248 соответствуют IP53, М42248 - IP20, у остальных типов приборов IP50. Степень защиты токоведущих выводов - IP00.
Межповерочный интервал:
- М4247, М4248, М42200, М42201 - 2 года;
- М42248 - 1 год.
Тип прибора | М4247 | М42248 | М4248 | М42201 | М42200 | М42243 |
Размеры лицевой панели, мм | 40х21 | 50х25 | 54х21 | 74х26 | 100х32 | 140х42 |
Вырез в щите, мм | 30,5х21 | 46,5х21,5 | 40,5х21 | 60,5х24,5 | 80,5х28,5 | 115х37 |
Длина шкалы, мм, не менее | 20 | 27 | 27 | 40 | 60 | 94 |
Класс точности | 4,0 | 2,5 | 2,5; 4,0 | 1,5; 2,5 | 1,5*; 2,5 | 1,0 |
Степень защиты IP | пылезащищенное IP50 или пылебрызгозащищенное IP54 | IP20 | пылезащищенное IP50 или пылебрызгозащищенное IP54 | пылезащищенное IP50 | пылезащищенное IP50 | пылезащищенное IP50 |
Масса, кг, не более | 0,035 | 0,08 | 0,04 | 0,20 | 0,25 | 0,5 |
* - кроме мкА |
М42200, М42201 | ||
Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
µА - 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 1000 | Непосредственно | Температура -50...+60°С, относительная влажность 95% при температуре +35°С. Виброустойчивость: ускорение 5...20 м/с2, частота 10...120 Гц. Вибропрочность: ускорение 5...30 м/с2, частота 10...120 Гц. Удароустойчивость: ускорение 30 м/с2, частота 10...50 ударов в мин. Ударопрочность: ускорение 100 м/с2, частота 10...50 ударов в мин. |
мA - 1; 5; 10; 15; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600 | ||
А - 1; 2; 3; 5; 10 | ||
А - 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 6000 |
С наружным шунтом 75 мВ, калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом |
|
А - 7500; 10000; 12500; 15000 | С наружным шунтом 100 мВ, калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом |
|
В - 2; 3; 7,5; 10; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 450; 500; 600 |
Непосредственно | |
В - 1000; 1500; 3000 | С внешним добавочным сопротивлением с номинальным током 5 мA |
М4247, М4248 | ||
Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
µА - 50*; 75*; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 1000 | Непосредственно | Температура -50...+60°С, относительная влажность 95% при температуре +35 °С. Ударопрочность: ускорение 100 м/с2, частота 10...50 ударов в мин. |
мA - 5** | ||
* - только с нулевой отметкой внутри диапазона измерения ** - только для М4248 |
М42248 - прибор с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, для эксплуатации в условиях АЭС | ||
Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
мA - 5; 20; 4-20 | Непосредственно | Температура -10...+45°С, относительная влажность 98% при температуре +35°С. Виброустойчивость: в диапазоне частот от 5 до 30 Гц с ускорением 40 м/с2; в диапазоне частот от 30 до 150 Гц с ускорением 9,8 м/с2. Вибропрочность: в диапазоне частот 5-100 Гц с ускорением 80 м/с2. Ударопрочность: длительность импульса 2...20 мс с ускорением 200м/с2, 6000 ударов. |
мВ - 75; 200 | ||
В - 1; 10; 2-10 |
Пример оформления заказа
Микроамперметр М42201, 100-0-100 мкА, 1,5, в, ТУ25-7504.134-2008
Для микроамперметра М42201, изготавливаемого для эксплуатации в условиях умеренного климата, с диапазоном измерения.
100-0-100 мкА, класса точности 1,5, вертикального положения, пылезащищенного исполнения.
Микроамперметр М4248, 0-100 мкА, 2,5, в, Б, ТУ25-7504.134-2008
Для микроамперметра М4248, изготавливаемого для эксплуатации в условиях умеренного климата, с диапазоном измерения 0-100 мкА, класса точности 2,5, вертикального положения, пылебрызгозащищенного исполнения.
Микроамперметр М4247.1 ТУ25-7504.134-2008
Для микроамперметра М4247 со специальной шкалой.
Миллиамперметр М42248, 4-20 mA, 0-10 МПа, в - ч, ТУ25-7504.185-2005
Для миллиамперметра М42248 с номинальным током от 4 до 20 mA, со шкалой 0-10 МПа, нормальное положение - вертикальное, корпус черного цвета.
Справочно:
в/г - вертикальное/горизонтальное положение;
Т3 - для эксплуатации в условиях тропического климата.