Габаритные размеры Э42703, Э42704, Ц42703, Ц42704 приведены на рисунке 1.
![]()
| Тип прибора | Размеры, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | С | D | D1 | d | E | b | |
| Ц42302 | 60 | 35 | 11 | 54,6 | 57,5 | 3,4 | 50 | М4 |
| Э42701 | ||||||||
| от 20 до 50 А непоср. вкл. | 37 | М6 | ||||||
| Ц42300 | 80 | 35 | 73 | 77,5 | 3,4 | 68 | М4 | |
| Э42700 | ||||||||
| от 20 до 50 А непоср. вкл. | 37 | М6 | ||||||
| 100 А непоср. вкл. | 42 | М8 | ||||||
Рисунок 1 Габаритные размеры Э42703, Э42704, Ц42703, Ц42704