Типы механизмов и их основные технические данные приведены в таблице 1.
| Тип механизма | Номинальный крутящий момент на выходном валу, N∙m | Номинальное время полного хода выходного вала, сек | Номинальный полный ход выходного вала, r | Потребляемая мощность, Вт, не более | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| МЭО-6,3/10-0,25-01 | 6,3 | 10 | 0,25 | 46 | 6,5 |
| МЭО-6,3/25-0,63-01 | 25 | 0,63 | |||
| МЭО-6,3/8-0,25-01* | 8 | 0,25 | 48 | ||
| МЭО-6,3/20-0,63-01* | 20 | 0,63 | |||
| МЭО-16/25-0,25-01 | 16 | 25 | 0,25 | 46 | |
| МЭО-16/63-0,63-01 | 63 | 0,63 | |||
| МЭО-16/63-0,25-01 | 63 | 0,25 | 48 | ||
| МЭО-16/160-0,63-01 | 160 | 0,63 | |||
| МЭО-16/20-0,25-01* | 20 | 0,25 | 46 | ||
| МЭО-16/50-0,63-01* | 50 | 0,63 | |||
| МЭО-16/50-0,25-01* | 50 | 0,25 | 48 | ||
| МЭО-16/125-0,63-01* | 125 | 0,63 | |||
| МЭО-40/63-0,25-01 | 40 | 63 | 0,25 | 46 | |
| МЭО-40/160-0,63-01 | 160 | 0,63 | |||
| МЭО-40/50-0,25-01* | 50 | 0,25 | 48 | ||
| МЭО-40/125-0,63-01* | 125 | 0,63 | |||
| *Механизмы изготавливаются только для сети 60 Гц | |||||
Электрическое питание механизма осуществляется однофазным напряжением: 220, 230, 240 В частотой 50 Гц и 220 В частотой 60 Гц.
Допускаемые отклонения напряжения питания от номинального значения от минус 15 до плюс 10% частоты - от минус 2 до плюс 2%.
Пусковой крутящий момент механизма при номинальном напряжении питания превышает номинальный момент не менее чем в 1,7 раза.
Выбег выходного вала механизма при номинальном напряжении питания без нагрузки не более:
Люфт выходного вала механизма не более 1°.
Механизм обеспечивает фиксацию положения выходного вала при отсутствии напряжения питания.
Механизм является восстанавливаемы, ремонтируемым, однофункциональным изделиям.
Значение допускаемого уровня шума не должно превышать 80dBA по ГОСТ 12.1.003-83.