Габаритные размеры М4247, М42248, М4248, М42200, М42201
Габаритные размеры М4247, М4248, М42200, М42201 приведены на рисунке 1, М42248 - на рисунке 2.
Рисунок 1 Габаритные размеры М4247, М4248, М42200, М42201
Тип прибора | Размеры, мм | Вырезы в защите |
||||||||
А1 | А2 | В | С | D1 | D2 | d | E | E1 | ||
М4247 | 40 | 20,5 | 42 | 11 | 30,5 | 21 | 2,4 | 34 | - | Рис. 1а |
М4248 | 54 | 20,5 | 45,6 | 12,4 | 40,5 | 21 | 3,4 | 46 | - | |
М2200 | 100 | 32 | 85,8 | 20,2 | 80,5 | 30,5 | 4,5 | 90 | 20 | Рис. 1б |
М2201 | 74 | 26 | 84,5 | 16,5 | 60,5 | 24,5 | 3,4 | 67 | 16 | |
М2243 | 140 | 42 | 115 | 25 | 115 | 37 | 4,5 | 128 | 28 | Рис. 1в |
Рисунок 2 Габаритные размеры М42248
* - размер 80 max без учета размеров розетки BL 3.5/4F