Основные характеристики и габаритные размеры МЭОФ-40
Основные характеристики приведены в таблице 1.
Условное обозначение | Номинальный крутящий момент на выходном валу, N*m | Номинальное время полного хода выходного вала, s | Номинальное значение полного хода выходного вала, r | Потребляемая мощность, W | Масса, kg | Выходной конец вала, mm | Тип блока сигнализации положения выходного вала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЭОФ-6,3/10-0,25-02 | 6,3 | 10 | 0,25 | 46 | 6,1 | 14 | БСПР, БСПИ, БСПТ, БКВ |
МЭОФ-6,3/25-0,63-02 | 25 | 0,63 | |||||
МЭОФ-16/25-0,25-02 | 16 | 25 | 0,25 | 46 | 6,1 | 14 | |
МЭОФ-16/63-0,63-02 | 63 | 0,63 | |||||
МЭОФ-16/63-0,25-02 | 0,25 | 36 | |||||
МЭОФ-16/160-0,63-02 | 160 | 0,63 | |||||
МЭОФ-40/63-0,25-02 | 40 | 63 | 0,25 | 46 | 6,1 | 14, 17 | |
МЭОФ-40/160-0,63-02 | 160 | 0,63 | |||||
МЭОФ-16/10-0,25-96 | 16 | 10 | 0,25 | 110 | 8,0 | 14 | БСПР, БСПИ, БСПТ, БКВ |
МЭОФ-16/25-0,63-96 | 25 | 0,63 | |||||
МЭОФ-40/25-0,25-96 | 40 | 25 | 0,25 | 110 | 8,0 | 14, 17 | |
МЭОФ-40/63-0,63-96 | 63 | 0,63 | |||||
МЭОФ-16/10-0,25-96К | 16 | 10 | 0,25 | 110 | 7,8 | 14 | БСПР, БСПИ, БСПТ, БКВ |
МЭОФ-16/25-0,63-96К | 25 | 0,63 | |||||
МЭОФ-32/15-0,25-96К | 32 | 15 | 0,25 | 110 | 8,0 | 14 | |
МЭОФ-32/37-0,63-96К | 37 | 0,63 | |||||
МЭОФ-40/25-0,25-96К | 40 | 25 | 0,25 | 110 | 8,0 | 17 | |
МЭОФ-40/63-0,63-96К | 63 | 0,63 | |||||
МЭОФ-40/10-0,25-99К | 40 | 10 | 0,25 | 160 | 8,0 | 17 | БСПР, БСПИ, БСПТ, БКВ |
МЭОФ-40/25-0,63-99К | 25 | 0,63 |
Напряжение и частота питания - 220 В, 50 Гц - для МЭОФ; 220/380 В, 50 Гц - для МЭОФ-К.
Степень защиты - IP 54 по ГОСТ 14254.
Режим работы - S 4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25%.
Максимальная частота включений - 1200 в час при ПВ до 5%.
Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1.
Рисунок 1 Габаритные и присоединительные размеры МЭОФ-40
1 - редуктор; 2 - электродвигатель; 3 - блок сигнализации положения; 4 - ввод штуцерный; 5 - болт заземления; 6 - ручной привод; 7 - ограничитель; 8 - упор; 9 - стрелка; 10 - шкала; 11 - фланец; 12 - крышка